Таблица размеров
Таблицы соответствия размеров. Для выбора нужного размера обратитесь, пожалуйста, к таблицам ниже.
Одежда
Размеры на сайте | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Международный | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Итальянский | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват под грудью / грудной клетки (см) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват бедер (см) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Деним
Размеры на сайте | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Итальянский | XXS | XS | S | S | M | M | L | XL |
Российский | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
Обхват талии (см) | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 80 |
Обхват бедер (см) | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 | 99 | 103 | 107 |
Обхват бедра в средней части (см) | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 |
Длина ноги по внутренней стороне (см) | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 |
Ремни
Размеры на сайте | U | S | S/M | M | L | L/XL |
Международный | U | S | S/M | M | L | L/XL |
Итальянский | U | S | S/M | M | L | L/XL |
Российский | единый | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48/50 |
Обхват талии (см) | - | 68 | 68-72 | 72 | 76 | 72-76 |
Обхват бедер (см) | - | 95 | 95-99 | 99 | 103 | 95-103 |
Обувь
Размеры на сайте | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
Международный | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41 |
Длина стельки (см) | 22 | 22,7 | 23,3 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,7 | 25 | 25,3 | 26 |
Нижнее белье и пляжная одежда: верх
Размеры на сайте | 1-B/C/D | 2-B/C/D | 3-B/C/D | 4-B/C/D | 5-B/C/D |
Итальянский | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Российский | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
B, обхват груди (см) | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
C, обхват груди (см) |
86-87 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
D, обхват груди (см) |
87-88 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
Нижнее белье и пляжная одежда: низ
Размеры на сайте | I | II | II | IV | V |
Итальянский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Российский | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Одежда детская
Размеры на сайте | 5Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
Рост в см | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 162 | 170 |
Обувь детская
Размеры на сайте | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Международный | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Длина стельки (см) | 12 | 12,7 | 13,4 | 14 | 14,7 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,4 | 18 |